Chcesz sprzedać swój samochód na Waa2?
Sprzedaj teraz!Nowy 2023 Hybryda 245 KM Hatchback 1395 cm3 Na przednie koła 6.8 s Automatyczna 1.3 L/100km 232 km/h 5 5 173000 PLN Tak 184199
ChorzowUżywany 2012 Diesel 313 KM Sedan 2967 cm3 4x4 stały 5.3 s Automatyczna 6.4 L/100km 250 km/h 1925 kg 5 5 81900 PLN Tak 176603
ChorzowNowy 2023 Hybryda 245 KM Hatchback 1395 cm3 Na przednie koła 6.8 s Automatyczna 1.3 L/100km 232 km/h 1655 kg 280 L 5 5 180200 PLN...
ChorzowNowy 2024 Diesel 150 KM SUV 1968 cm3 Na przednie koła Automatyczna 6.0 L/100km 5 5 248600 PLN Tak 188409
ChorzowNowy 2024 Benzyna 150 KM Hatchback 1498 cm3 Na przednie koła Automatyczna 5.3 L/100km 335 L 5 5 163200 PLN Tak 191294
ChorzowNowy 2024 Benzyna 150 KM Sedan 1984 cm3 Na przednie koła Automatyczna 7.0 L/100km 480 L 5 5 241800 PLN Tak 190881
ChorzowNowy 2024 Benzyna 150 KM Sedan 1984 cm3 Na przednie koła Automatyczna 7.0 L/100km 480 L 5 5 241800 PLN Tak 190863
ChorzowNowy 2024 Benzyna 204 KM Sedan 1984 cm3 4x4 stały Automatyczna 8.0 L/100km 4 5 224000 PLN Tak 185368
ChorzowNowy 2024 Benzyna 204 KM Sedan 1984 cm3 4x4 stały Automatyczna 8.0 L/100km 4 5 211800 PLN Tak 184799
ChorzowNowy 2024 Benzyna 204 KM Sedan 1984 cm3 4x4 stały Automatyczna 8.0 L/100km 4 5 215000 PLN Tak 180164
ChorzowNowy 2024 Benzyna 204 KM Sedan 1984 cm3 4x4 stały Automatyczna 8.0 L/100km 4 5 218900 PLN Tak 181952
ChorzowNowy 2024 Benzyna 204 KM Sedan 1984 cm3 4x4 stały Automatyczna 8.0 L/100km 4 5 208600 PLN Tak 181822
ChorzowNowy 2024 Benzyna 204 KM Sedan 1984 cm3 4x4 stały Automatyczna 8.0 L/100km 4 5 224500 PLN Tak 182671
ChorzowNowy 2024 Benzyna 204 KM Sedan 1984 cm3 4x4 stały Automatyczna 8.0 L/100km 4 5 215100 PLN Tak 181385
ChorzowNowy 2024 Benzyna 204 KM Sedan 1984 cm3 4x4 stały Automatyczna 8.0 L/100km 4 5 229700 PLN Tak 182667
ChorzowPowiadom mnie, gdy pojawią się nowe oferty dla "audi 100 chorzow".
Utwórz alertInformacje, które otrzymujemy z witryn reklamowych, mogą się różnić. Dlatego też, odwiedzając witrynę z listami, możesz nie zawsze znaleźć tę samą ofertę, którą widzisz na waa2.