Chcesz sprzedać swój samochód na Waa2?
Sprzedaj teraz!Nowy 2023 Benzyna 150 KM Kombi 1498 cm3 Na przednie koła 8.6 s Manualna 5.6 L/100km 223 km/h 1360 kg 5 5 128150 PLN Tak 167020
ChorzowNowy 2023 Benzyna 245 KM Kombi 1984 cm3 Na przednie koła 6.8 s Automatyczna 7.1 L/100km 250 km/h 1360 kg 5 5 195550...
ChorzowNowy 2023 Benzyna 150 KM Sedan 1498 cm3 Na przednie koła 8.0 s Manualna 6.0 L/100km 224 km/h 1338 kg 5 5 129750 PLN Tak 171723
ChorzowNowy 2023 Benzyna 150 KM Sedan 1498 cm3 Na przednie koła 8.0 s Manualna 6.0 L/100km 224 km/h 1338 kg 5 5 125650 PLN Tak 166285
ChorzowNowy 2023 Benzyna 150 KM Kombi 1498 cm3 Na przednie koła 8.6 s Manualna 5.6 L/100km 223 km/h 1360 kg 5 5 125244 PLN Tak 171981
ChorzowNowy 2023 Benzyna 150 KM Sedan 1498 cm3 Na przednie koła 8.5 s Manualna 5.7 L/100km 223 km/h 1338 kg 5 5 136190 PLN Tak 171884
ChorzowNowy 2023 Benzyna 150 KM Kombi 1498 cm3 Na przednie koła 8.6 s Manualna 5.6 L/100km 223 km/h 1360 kg 5 5 129300 PLN Nie 172011
ChorzowNowy 2023 Benzyna 150 KM Sedan 1498 cm3 Na przednie koła 8.5 s Manualna 5.5 L/100km 223 km/h 1338 kg 5 5 120130 PLN Tak 170719
ChorzowNowy 2023 Benzyna 110 KM Sedan 999 cm3 Na przednie koła 10.8 s Manualna 5.2 L/100km 208 km/h 1226 kg 5 5 109532 PLN Tak 170521
ChorzowNowy 2023 Benzyna 110 KM Sedan 999 cm3 Na przednie koła 10.8 s Manualna 5.2 L/100km 208 km/h 1226 kg 5 5 111390 PLN Tak 169395
ChorzowNowy 2023 Benzyna 110 KM Sedan 999 cm3 Na przednie koła 10.8 s Manualna 5.2 L/100km 208 km/h 1226 kg 5 5 110570 PLN Tak 169344
ChorzowNowy 2023 Benzyna 150 KM Sedan 1498 cm3 Na przednie koła 8.5 s Manualna 5.7 L/100km 223 km/h 1338 kg 5 5 137268 PLN Tak 169163
ChorzowNowy 2023 Benzyna 150 KM Sedan 1498 cm3 Na przednie koła 8.0 s Manualna 6.0 L/100km 224 km/h 1338 kg 5 5 122000 PLN Tak 168383
ChorzowPowiadom mnie, gdy pojawią się nowe oferty dla "skoda octavia 1 8 tsi".
Utwórz alertInformacje, które otrzymujemy z witryn reklamowych, mogą się różnić. Dlatego też, odwiedzając witrynę z listami, możesz nie zawsze znaleźć tę samą ofertę, którą widzisz na waa2.