Chcesz sprzedać swój samochód na Waa2? Publikacja jest darmowa!
Sprzedaj teraz!Model : i10 Facelifiting\rWersja: MODERN\rLakier: LUMEN GRAY PEARL\rSilnik: 1.2 MPI 84KM, manualna skrzynia biegów 5MT\rRocznik: 2023\rDodatkowe wyposażenie:\r-Pakiet WINTER\r-Pakiet FELGI 15'' ALUMINIOWE \r\r►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►\r\rPodana cena obowiązuje dla grup zawodowych !!!\rCena dla grup zawodowych : 70.800 zł \r\rCena katalogowa : 75.800 zł + lakier perłowy 2.000 zł = 77.800 zł\rRabat detaliczny : 77.800 zł - 5.000 zł = 72.800 zł\r\rFinansowanie specjalne: *\r\rLeasing Easy Move On: Cena auta 57.560.97 zł netto\rWpłata wstępna – 17.268,29 zł netto (30,00%)\rWysokość raty –560,21 zł netto zł netto \rLiczba rat - 47\rDeklarowany roczny przebieg 20 000 tyś \r\rKredyt Easy Move On: Cena auta 71.600 zł brutto\rWpłata własna - 19.698,90 zł brutto (30,00%)\rWysokość pierwszej raty – 721,36 zł brutto\rLiczba rat - 48\rDeklarowany roczny przebieg 20 000 tyś\r\r* - szczegółowe informacje w MM Cars Kościuszki.\r\rCena sprzedaży obowiązuje przy finansowaniu oraz ubezpieczeniu w MMCars. \r\rProponujemy odkup samochodu używanego na korzystnych warunkach !!!\r\rJesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach otwarcia salonu:\r- od poniedziałku do piątku 9.00-18.00\r- w soboty 9:00 - 14:00\r\rInformacje dodatkowe: Niniejsza oferta jest ważna do czasu sprzedaży oferowanego pojazdu. Celem ustalenia dostępności pojazdu i szczegółów oferty prosimy o kontakt z działem sprzedaży samochodów Hyundai...
Nowy 2023 Benzyna 84 KM Hatchback 1197 cm3 Na przednie koła Manualna 932 kg 252 L 5 5 72982 PLN Tak 172510
ChorzowNowy 2023 Benzyna 84 KM Hatchback 1197 cm3 Na przednie koła Manualna 932 kg 252 L 5 5 72680 PLN Tak 172496
ChorzowNowy 2023 Benzyna 84 KM Hatchback 1197 cm3 Na przednie koła Manualna 932 kg 252 L 5 5 74438 PLN Tak 172483
ChorzowNowy 2023 Benzyna 67 KM Hatchback 998 cm3 Na przednie koła Manualna 921 kg 252 L 5 5 68808 PLN Tak 171756
ChorzowNowy 2023 Benzyna 84 KM Hatchback 1197 cm3 Na przednie koła Manualna 932 kg 252 L 5 5 70798 PLN Tak 169803
ChorzowNowy 2023 Benzyna 67 KM Hatchback 998 cm3 Na przednie koła Manualna 921 kg 252 L 5 5 62560 PLN Tak 168940
ChorzowNowy 2023 Benzyna 67 KM Hatchback 998 cm3 Na przednie koła Manualna 921 kg 252 L 5 5 63480 PLN Tak 168950
ChorzowNowy 2023 Benzyna 67 KM Hatchback 998 cm3 Na przednie koła Manualna 921 kg 252 L 5 5 61640 PLN Tak 168934
ChorzowNowy 2023 Benzyna 100 KM Hatchback 998 cm3 Na przednie koła Manualna 1024 kg 252 L 5 5 83628 PLN Tak 167021
ChorzowNowy 2023 Benzyna 67 KM Hatchback 998 cm3 Na przednie koła Manualna 921 kg 252 L 5 5 65688 PLN Tak 167036
ChorzowNowy 2023 Benzyna 67 KM Hatchback 998 cm3 Na przednie koła Manualna 921 kg 252 L 5 5 68080 PLN Tak 167023
ChorzowNowy 2023 Benzyna 67 KM Hatchback 998 cm3 Na przednie koła Manualna 921 kg 252 L 5 5 66640 PLN Tak 164707
Chorzow - ChorzowNowy 2023 Benzyna 67 KM Hatchback 998 cm3 Na przednie koła Manualna 921 kg 252 L 5 5 67620 PLN Tak 164697
Chorzow - ChorzowNowy 2023 Benzyna 67 KM Hatchback 998 cm3 Na przednie koła Manualna 921 kg 252 L 5 5 65660 PLN Tak 164690
Chorzow - ChorzowNowy 2023 Benzyna 67 KM Hatchback 998 cm3 Na przednie koła Manualna 921 kg 252 L 5 5 70952 PLN Tak 164710
Chorzow - ChorzowNowy 2023 Benzyna 84 KM Hatchback 1197 cm3 Na przednie koła Manualna 932 kg 252 L 5 5 76244 PLN Tak 164761
Chorzow - ChorzowNowy 2023 Benzyna 84 KM Hatchback 1197 cm3 Na przednie koła Manualna 932 kg 252 L 5 5 76244 PLN Tak 164792
Chorzow - ChorzowNowy 2023 Benzyna 67 KM Hatchback 998 cm3 Na przednie koła Manualna 921 kg 252 L 5 5 69972 PLN Tak 164742
Chorzow - ChorzowNowy 2023 Benzyna 84 KM Hatchback 1197 cm3 Na przednie koła Manualna 932 kg 252 L 5 5 75264 PLN Tak 164807
Chorzow - ChorzowPowiadom mnie, gdy pojawią się nowe oferty dla "hyundai i10 2023".
Utwórz alertInformacje, które otrzymujemy z witryn reklamowych, mogą się różnić. Dlatego też, odwiedzając witrynę z listami, możesz nie zawsze znaleźć tę samą ofertę, którą widzisz na waa2.