Chcesz sprzedać swój samochód na Waa2?
Sprzedaj teraz!Nowy 2023 Benzyna+LPG 100 KM Hatchback 999 cm3 Na przednie koła 11.6 s Manualna 5.4 L/100km 183 km/h 1134 kg 310 L 5 5 69540 PLN Tak 169222
ChorzowNowy 2023 Benzyna 90 KM Hatchback 999 cm3 Na przednie koła 12.0 s Manualna 5.6 L/100km 172 km/h 1096 kg 310 L 5 5 80900 PLN Tak 169213
ChorzowNowy 2023 Benzyna+LPG 100 KM Hatchback 999 cm3 Na przednie koła 11.9 s Manualna 5.8 L/100km 177 km/h 1107 kg 310 L 5 5 70920 PLN Tak 169196
ChorzowNowy 2023 Benzyna+LPG 100 KM Hatchback 999 cm3 Na przednie koła 11.9 s Manualna 5.8 L/100km 177 km/h 1107 kg 310 L 5 5 73380 PLN Tak 169182
ChorzowNowy 2023 Benzyna+LPG 100 KM Hatchback 999 cm3 Na przednie koła 11.9 s Manualna 5.8 L/100km 177 km/h 1134 kg 310 L 5 5 81950 PLN Tak 169207
ChorzowNowy 2023 Benzyna+LPG 100 KM Kombi 999 cm3 Na przednie koła 13.0 s Manualna 6.1 L/100km 175 km/h 1223 kg 595 L 5 5 97550 PLN Nie 169093
ChorzowNowy 2023 Benzyna 90 KM Hatchback 999 cm3 Na przednie koła Automatyczna 1122 kg 310 L 5 5 96400 PLN Nie 169086
ChorzowNowy 2023 Benzyna+LPG 100 KM Kombi 999 cm3 Na przednie koła 12.3 s Manualna 6.0 L/100km 175 km/h 1223 kg 595 L 5 5 87320 PLN Tak 169179
ChorzowNowy 2023 Benzyna+LPG 100 KM Hatchback 999 cm3 Na przednie koła 11.9 s Manualna 5.8 L/100km 177 km/h 1134 kg 310 L 5 5 90300 PLN Nie 169081
ChorzowNowy 2023 Benzyna+LPG 100 KM Kombi 999 cm3 Na przednie koła 13.0 s Manualna 6.1 L/100km 175 km/h 1252 kg 506 L 5 7 94750 PLN Nie 169105
ChorzowNowy 2023 Benzyna+LPG 100 KM SUV 999 cm3 Na przednie koła 13.8 s Manualna 6.4 L/100km 166 km/h 1256 kg 478 L 5 5 96600 PLN Nie 168900
ChorzowNowy 2023 Diesel 115 KM SUV 1461 cm3 4x4 dołączany 10.3 s Manualna 5.3 L/100km 175 km/h 1439 kg 471 L 5 5 114100 PLN Nie 168913
ChorzowNowy 2023 Benzyna 90 KM SUV 999 cm3 Na przednie koła 13.1 s Manualna 6.2 L/100km 166 km/h 1189 kg 478 L 5 5 84800 PLN Nie 168890
ChorzowNowy 2023 Benzyna 90 KM SUV 999 cm3 Na przednie koła 13.1 s Manualna 6.2 L/100km 166 km/h 1189 kg 478 L 5 5 88800 PLN Nie 168882
ChorzowNowy 2023 Benzyna+LPG 100 KM SUV 999 cm3 Na przednie koła 13.8 s Manualna 6.4 L/100km 166 km/h 1256 kg 478 L 5 5 92699 PLN Tak 166841
ChorzowNowy 2023 Benzyna+LPG 100 KM Kombi 999 cm3 Na przednie koła 13.0 s Manualna 6.1 L/100km 175 km/h 1252 kg 506 L 5 7 94600 PLN Tak 166819
ChorzowNowy 2023 Benzyna 90 KM Hatchback 999 cm3 Na przednie koła 12.0 s Manualna 5.6 L/100km 172 km/h 1096 kg 310 L 5 5 83400 PLN Tak 166814
ChorzowNowy 2023 Benzyna+LPG 100 KM Hatchback 999 cm3 Na przednie koła 11.9 s Manualna 5.8 L/100km 177 km/h 1134 kg 310 L 5 5 88700 PLN Tak 166803
ChorzowNowy 2023 Benzyna+LPG 100 KM Hatchback 999 cm3 Na przednie koła 11.9 s Manualna 5.8 L/100km 177 km/h 1107 kg 310 L 5 5 71800 PLN Tak 164949
ChorzowNowy 2023 Benzyna+LPG 100 KM Hatchback 999 cm3 Na przednie koła 11.9 s Manualna 5.8 L/100km 177 km/h 1134 kg 310 L 5 5 80900 PLN Tak 167557
ChorzowPowiadom mnie, gdy pojawią się nowe oferty dla "dacia chorzow".
Utwórz alertInformacje, które otrzymujemy z witryn reklamowych, mogą się różnić. Dlatego też, odwiedzając witrynę z listami, możesz nie zawsze znaleźć tę samą ofertę, którą widzisz na waa2.