Chcesz sprzedać swój samochód na Waa2?
Sprzedaj teraz!Nowy 2023 Benzyna 150 KM SUV 1332 cm3 4x4 dołączany 10.5 s Manualna 6.8 L/100km 198 km/h 1324 kg 478 L 5 5 117600 PLN Tak 168887
ChorzowNowy 2023 Benzyna 130 KM SUV 1332 cm3 Na przednie koła 10.6 s Manualna 6.2 L/100km 193 km/h 1242 kg 478 L 5 5 87490 PLN Tak 168874
ChorzowNowy 2023 Benzyna+LPG 100 KM Hatchback 999 cm3 Na przednie koła 11.9 s Manualna 5.8 L/100km 177 km/h 1134 kg 310 L 5 5 78200 PLN Tak 168985
ChorzowNowy 2023 Benzyna+LPG 100 KM Kombi 999 cm3 Na przednie koła 13.0 s Manualna 6.1 L/100km 175 km/h 1252 kg 506 L 5 7 97600 PLN Tak 168965
ChorzowNowy 2023 Diesel 115 KM SUV 1461 cm3 4x4 dołączany 10.3 s Manualna 5.3 L/100km 175 km/h 1439 kg 471 L 5 5 106600 PLN Tak 168756
ChorzowNowy 2023 Benzyna+LPG 100 KM Hatchback 999 cm3 Na przednie koła 11.9 s Manualna 5.8 L/100km 177 km/h 1134 kg 310 L 5 5 80600 PLN Tak 168970
ChorzowNowy 2023 Benzyna 150 KM SUV 1332 cm3 Na przednie koła 9.7 s Automatyczna 6.2 L/100km 199 km/h 1263 kg 478 L 5 5 106600 PLN Tak 168725
ChorzowNowy 2023 Benzyna 110 KM Kombi 999 cm3 Na przednie koła 11.2 s Manualna 183 km/h 1205 kg 506 L 5 7 100830 PLN Tak 169071
ChorzowNowy 2023 Benzyna+LPG 100 KM Hatchback 999 cm3 Na przednie koła 11.9 s Manualna 5.8 L/100km 177 km/h 1107 kg 310 L 5 5 74200 PLN Tak 169025
ChorzowNowy 2023 Benzyna+LPG 100 KM Hatchback 999 cm3 Na przednie koła 11.9 s Manualna 5.8 L/100km 177 km/h 1107 kg 310 L 5 5 70200 PLN Tak 169110
ChorzowNowy 2023 Benzyna+LPG 100 KM Hatchback 999 cm3 Na przednie koła 11.9 s Manualna 5.8 L/100km 177 km/h 1134 kg 310 L 5 5 80800 PLN Tak 168990
ChorzowNowy 2023 Diesel 115 KM SUV 1461 cm3 4x4 dołączany 10.3 s Manualna 5.3 L/100km 175 km/h 1439 kg 471 L 5 5 109220 PLN Tak 168741
ChorzowNowy 2023 Benzyna+LPG 100 KM Kombi 999 cm3 Na przednie koła 13.0 s Manualna 6.1 L/100km 175 km/h 1252 kg 506 L 5 7 95150 PLN Tak 168899
ChorzowNowy 2023 Benzyna 90 KM SUV 999 cm3 Na przednie koła 13.1 s Manualna 6.2 L/100km 166 km/h 1189 kg 478 L 5 5 78180 PLN Tak 168845
ChorzowNowy 2023 Benzyna+LPG 100 KM SUV 999 cm3 Na przednie koła 13.8 s Manualna 6.4 L/100km 168 km/h 1256 kg 478 L 5 5 92250 PLN Tak 168935
ChorzowNowy 2023 Benzyna 90 KM Hatchback 999 cm3 Na przednie koła Automatyczna 1122 kg 310 L 5 5 93770 PLN Tak 169043
ChorzowNowy 2023 Benzyna+LPG 100 KM SUV 999 cm3 Na przednie koła 13.8 s Manualna 6.4 L/100km 168 km/h 1256 kg 478 L 5 5 89600 PLN Tak 168923
ChorzowNowy 2023 Benzyna+LPG 100 KM Kombi 999 cm3 Na przednie koła 13.0 s Manualna 6.1 L/100km 175 km/h 1252 kg 506 L 5 7 95340 PLN Nie 168933
ChorzowNowy 2023 Benzyna+LPG 100 KM Kombi 999 cm3 Na przednie koła 13.0 s Manualna 6.1 L/100km 175 km/h 1252 kg 506 L 5 7 93660 PLN Tak 169053
ChorzowNowy 2023 Benzyna+LPG 100 KM Kombi 999 cm3 Na przednie koła 13.0 s Manualna 6.1 L/100km 175 km/h 1252 kg 506 L 5 7 89350 PLN Tak 169057
ChorzowPowiadom mnie, gdy pojawią się nowe oferty dla "dacia chorzow".
Utwórz alertInformacje, które otrzymujemy z witryn reklamowych, mogą się różnić. Dlatego też, odwiedzając witrynę z listami, możesz nie zawsze znaleźć tę samą ofertę, którą widzisz na waa2.